Maße und Preise der Exklusiv-Massivdielen
Massiv.
Preise in €/m², inkl. 19 % MwSt.
| Holzart | Sortierung | Breite [mm] | Stärke [mm] |
fallend 1 - 3 m |
fallend 2 - 3,8 m |
fix 3 m |
fix 3,8 m |
fix 4,5 m |
fix 5 m |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahorn, Kanadischer | Naturell | 140 | 21 | $ | 107,06 | 107,06 | 121,67 | |||
| Buche, gedämpft | Naturell | 140 | 21 | 72,61 | 72,61 | 97,23 | ||||
| Buche, gedämpft | Struktur | 140 | 21 | 72,61 | 72,61 | 97,23 | ||||
| Eiche, Europäische | Premium | 140 | 21 | 111,72 | 107,03 | |||||
| Eiche, Europäische | Premium | 180 | 21 | 118,07 | 116,37 | |||||
| Eiche, Europäische | Trad./Robust | 140 | 21 | 84,70 | 84,70 | 97,64 | 107,00 | 117,67 | ||
| Eiche, Europäische | Trad./Robust | 180 | 21 | 89,96 | 89,96 | 99,33 | 110,59 | 121,86 | ||
| Eiche, Europäische | Trad./Robust | 200 | 21 | 92,34 | 92,34 | 101,57 | 112,73 | 125,97 | ||
| Eiche, Europäische | Trad./Robust | 220 | 21 | 79,87 | 94,22 | 94,22 | 105,05 | 116,73 | 129,70 | |
| Eiche, Europäische | Trad./Robust | 140-240 | 21 | 79,87 | 94,22 | 94,22 | 105,05 | 116,73 | 129,70 | |
| Eiche, Europäische | Trad./Robust | 240 | 25 | 98,18 | 109,09 | 109,09 | 129,86 | 144,30 | 160,33 | |
| Eiche, Europäische | Trad./Robust | 270 | 25 | 106,17 | 120,77 | 125,74 | 152,74 | 171,54 | 182,86 | |
| Eiche, Europäische | Trad./Robust | 300 | 25 | 115,29 | 132,84 | 132,84 | 162,92 | 194,36 | 218,23 | |
| Eiche, Europäische | Trad./Robust | 180-300 | 25 | 98,18 | 109,09 | 109,09 | 129,86 | 144,30 | 160,33 | |
| Raucheiche = Dimensionen wie Eiche Europ. > Preise zzgl. 10,71 €/m² auf Eiche, Europ. | ||||||||||
| Esche | Naturell | 140 | 21 | 105,32 | 105,32 | 123,05 | 145,66 | |||
| Esche | Struktur | 140 | 21 | 105,32 | 105,32 | 123,05 | 145,66 | |||
| Gold-Esche | Thermoholz | 135 | 21 | 127,73 | 127,73 | 157,26 | ||||
| Kirsche, Amerikanische | Naturell | 140 | 21 | $ | 159,67 | 159,67 | 188,97 | |||
| Kirsche, Europäische | Nat./Struktur | 140 | 21 | 112,40 | 112,40 | 138,18 | ||||
| Mocca-Busche | Thermoholz | 135 | 21 | 110,93 | 110,93 | 128,78 | ||||
| Räuchereiche | Tradition | 140 | 21 | 139,22 | 139,22 | 162,44 | 176,51 | 193,32 | ||
| Räuchereiche | Tradition | 180 | 21 | 141,60 | 141,60 | 168,08 | 186,70 | 206,81 | ||
| Räuchereiche | Trad./Robust | 220 | 21 | 152,50 | 152,50 | 170,65 | 188,81 | 201,01 | ||
| Räuchereiche | Trad./Robust | 270 | 25 | 191,82 | 201,41 | 241,58 | 250,67 | 268,20 | ||
| Roteiche | Naturell | 140 | 21 | 101,80 | 105,11 | |||||
| Schwarz-Esche | Thermoholz | 135 | 21 | 127,73 | 127,73 | 157,26 | ||||
| Walnuss, Amerikanischer | Premium | 115/140 | 21 | $ | 229,13 | 229,13 | ||||
| Walnuss, Amerikanischer | Prem./Str. | 115/140 | 21 | $ | 195,62 | 195,62 | ||||
| Walnuss, Amerikanischer | Prem./Str. | 115-220 | 21 | $ | 169,22 | 207,45 | 218,16 | |||
| Walnuss, Amerikanischer | Struktur | 115/140 | 21 | $ | 171,75 | 182,67 | ||||
$ = Währungsabhängiger Preis. Preis ggf. anfragen.
Diese Produkte werden immer individuell gefertigt. Die Lieferzeit
muss daher stets angefragt werden!
Deckmaß Berechnung
Oberfläche: Roh geschliffen;
Die Oberfläche ist mittels Bürsten, Schroppen, Räuchern, farbigem und farblosem Ölen vielfältig gestaltbar.
Lieferzeit: 4 - 6 Wochen
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
