Maße und Preise der 21mm Exklusiv-Mehrschichtdielen
2-Schicht.
Stärke: 20,5 mm.
Preise in €/m², inkl. 19 % MwSt.
| Holzart | Sortierung | Breite [mm] | fallend 1 - 3 m |
fallend 2 - 3,8 m |
fix 2,9 m |
fix 3,8 m |
fix 4,5 m |
fix 5 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahorn, Kanadischer | Naturell | 140 | 101,71 | 101,71 | 115,94 | |||
| Buche, gedämpft | Naturell | 140 | 83,17 | 83,17 | 94,94 | |||
| Buche, gedämpft | Struktur | 140 | 83,17 | 83,17 | 94,94 | |||
| Eiche, Europäische | Premium | 140 | 106,96 | 103,43 | ||||
| Eiche, Europäische | Premium | 180 | 108,96 | 103,43 | ||||
| Eiche, Europäische | Trad./Robust | 140 | 79,00 | 82,25 | 82,25 | 94,75 | 102,91 | 110,93 |
| Eiche, Europäische | Trad./Robust | 180 | 82,11 | 87,26 | 87,26 | 97,57 | 105,76 | 114,24 |
| Eiche, Europäische | Trad./Robust | 200 | 83,16 | 87,13 | 87,13 | 96,79 | 108,03 | 115,57 |
| Eiche, Europäische | Trad./Robust | 220 | 86,56 | 91,18 | 91,18 | 99,96 | 111,78 | 118,35 |
| Eiche, Europäische | Trad./Robust | 140-240 | 83,16 | 87,13 | 87,13 | 96,79 | 108,03 | 115,57 |
| Eiche, Europäische | Trad./Robust | 240 | 94,25 | 95,20 | 100,08 | 112,09 | 121,05 | 129,59 |
| Eiche, Europäische | Trad./Robust | 270 | 96,52 | 101,21 | 106,27 | 119,06 | 137,21 | 146,63 |
| Eiche, Europäische | Trad./Robust | 300 | 100,48 | 112,46 | 118,07 | 146,24 | 152,61 | 162,89 |
| Eiche, Europäische | Trad./Robust | 180-300 | 90,08 | 95,20 | 100,08 | 112,09 | 121,05 | 129,59 |
| Raucheiche = Dimensionen wie Eiche Europ. > Preise zzgl. 10,71 €/m² auf Eiche, Europ. | ||||||||
| Esche | Naturell | 140 | 99,42 | 99,42 | 111,35 | 125,34 | ||
| Esche | Struktur | 140 | 99,42 | 99,42 | 111,35 | 125,34 | ||
| Gold-Esche | Thermoholz | 135 | ||||||
| Kirsche, Amerikanische | Naturell | 140 | 136,41 | 136,41 | 163,70 | |||
| Kirsche, Europäische | Nat./Struktur | 140 | 102,13 | 102,13 | 117,44 | |||
| Mocca-Busche | Thermoholz | 135 | ||||||
| Räuchereiche | Tradition | 140 | 120,14 | 120,14 | 140,60 | 152,56 | 161,44 | |
| Räuchereiche | Tradition | 180 | 124,00 | 124,00 | 149,69 | 160,64 | 171,48 | |
| Räuchereiche | Trad./Robust | 220 | 138,99 | 138,99 | 153,38 | 165,40 | 185,82 | |
| Räuchereiche | Trad./Robust | 270 | 171,19 | 171,19 | 186,31 | 210,77 | 236,81 | |
| Roteiche | Naturell | 140 | 97,50 | 99,84 | ||||
| Schwarz-Esche | Thermoholz | 135 | ||||||
| Walnuss, Amerikanischer | Premium | 115/140 | 158,45 | 158,45 | ||||
| Walnuss, Amerikanischer | Prem./Str. | 115/140 | 141,49 | 141,49 | ||||
| Walnuss, Amerikanischer | Prem./Str. | 115-220 | ||||||
| Walnuss, Amerikanischer | Struktur | 115/140 | 129,59 | 129,59 | ||||
Oberfläche: Roh geschliffen;
Die Oberfläche ist mittels Bürsten, Schroppen, Räuchern, farbigem und farblosem Ölen vielfältig gestaltbar.
Lieferzeit: 4 - 6 Wochen
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
