Maße und Preise der 16mm Exklusiv-Mehrschichtdielen
2-Schicht.
Stärke: 16 mm.
Preise in €/m², inkl. 19 % MwSt.
| Holzart | Sortierung | Breite [mm] | fallend 1 - 3 m |
fallend 2 - 3,8 m |
fix 2,9 m |
fix 3,8 m |
fix 4,5 m |
fix 5 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahorn, Kanadischer | Naturell | 140 | 91,53 | 91,53 | 104,35 | |||
| Buche, gedämpft | Naturell | 140 | 76,95 | 76,95 | 87,41 | |||
| Buche, gedämpft | Struktur | 140 | 76,95 | 76,95 | 87,41 | |||
| Eiche, Europäische | Premium | 140 | 97,31 | 93,09 | ||||
| Eiche, Europäische | Premium | 180 | 99,69 | 93,09 | ||||
| Eiche, Europäische | Trad./Robust | 140 | 72,45 | 75,98 | 75,98 | 84,87 | 93,36 | 100,82 |
| Eiche, Europäische | Trad./Robust | 180 | 72,04 | 77,77 | 77,77 | 87,26 | 95,74 | 104,64 |
| Eiche, Europäische | Trad./Robust | 200 | 74,83 | 80,15 | 80,15 | 87,91 | 98,23 | 106,68 |
| Eiche, Europäische | Trad./Robust | 220 | 76,81 | 81,35 | 81,35 | 90,87 | 99,95 | 107,94 |
| Eiche, Europäische | Trad./Robust | 140-240 | 74,83 | 80,15 | 80,15 | 87,91 | 98,23 | 106,68 |
| Eiche, Europäische | Trad./Robust | 240 | 79,65 | 89,49 | 94,07 | 105,36 | 113,79 | 121,82 |
| Eiche, Europäische | Trad./Robust | 270 | 85,92 | 95,14 | 99,89 | 111,16 | 125,72 | 132,34 |
| Eiche, Europäische | Trad./Robust | 300 | 91,73 | 105,71 | 105,71 | 128,78 | 137,25 | 153,11 |
| Eiche, Europäische | Trad./Robust | 180-300 | 83,22 | 89,49 | 94,07 | 105,36 | 113,79 | 121,82 |
| Raucheiche = Dimensionen wie Eiche Europ. > Preise zzgl. 10,71 €/m² auf Eiche, Europ. | ||||||||
| Esche | Naturell | 140 | 90,07 | 90,07 | 102,07 | 114,32 | ||
| Esche | Struktur | 140 | 90,07 | 90,07 | 102,07 | 114,32 | ||
| Gold-Esche | Thermoholz | 135 | ||||||
| Kirsche, Amerikanische | Naturell | 140 | 125,50 | 125,50 | 150,61 | |||
| Kirsche, Europäische | Nat./Struktur | 140 | 93,95 | 93,95 | 108,04 | |||
| Mocca-Busche | Thermoholz | 135 | ||||||
| Räuchereiche | Tradition | 140 | 110,53 | 110,53 | 129,35 | 140,35 | 148,52 | |
| Räuchereiche | Tradition | 180 | 114,07 | 114,07 | 137,72 | 147,79 | 157,76 | |
| Räuchereiche | Trad./Robust | 220 | 127,88 | 127,88 | 141,48 | 155,89 | 162,38 | |
| Räuchereiche | Trad./Robust | 270 | 152,71 | 152,71 | 170,96 | 185,90 | 199,78 | |
| Roteiche | Naturell | 140 | 89,70 | 91,81 | ||||
| Schwarz-Esche | Thermoholz | 135 | ||||||
| Walnuss, Amerikanischer | Premium | 115/140 | 140,11 | 140,11 | ||||
| Walnuss, Amerikanischer | Prem./Str. | 115/140 | 126,79 | 126,79 | ||||
| Walnuss, Amerikanischer | Prem./Str. | 115-220 | ||||||
| Walnuss, Amerikanischer | Struktur | 115/140 | 115,79 | 115,79 | ||||
Oberfläche: Roh geschliffen;
Die Oberfläche ist mittels Bürsten, Schroppen, Räuchern, farbigem und farblosem Ölen vielfältig gestaltbar.
Lieferzeit: 4 - 6 Wochen
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
